Alloy | Condition | Form | ASTM | AMS | |
2014 | T6,T651 | Sheet&Plate | ASTM B557 | AMS 4029 | |
2024 | 0,T3,T351 | Sheet&Plate BARE | ASTM B209 | AMS 4035,AMS4037 | QQ-A-250/4 |
2024 | T3,T351,T851 | Sheet&Plate ALCLAD | ASTM B209 | AMS 4041,AMS4462 | QQ-A-250/5 |
2219 | T851 | Plate Bare | ASTM B209 | AMS 4599 | QQ-A-250/30 |
6061 | 0,T6,T4,T651 | Sheet&Plate BARE | ASTM B209 | AMS 4025,AMS 4026,AMS 4027 | QQ-A-250/11 |
7050 | T7451,T7651 | Sheet&Plate BARE | ASTM B557 | AMS 4050,AMS 4021 | |
7055 | T7751 | Plate | AMS 4206 | ||
7075 | 0,T6,T73,T76 | Sheet&Plate BARE,CLAD | ASTM-B209 |
AMS 4044,AMS 4045 AMS 4315,AMS4316 |
QQ-A-250/12,QQ-A-250/13 QQ-A-250/24 QQ-A-250/25 |
7075 | T651,T7351 | Plate Bare | ASTM B209 | AMS 4045,AMS 4078 | QQ-A-250/12 |
7475 | T7351 | Plate Bare | AMS 4202 |